Red Vial Nacional
Por las rutas del Perú
El objetivo estratégico de la actual gestión del MTC es pavimentar el 85% de la red vial nacional, donde la meta principal es asfaltar el 100% de la carretera Longitudinal de la Sierra.
Entre agosto de 2011 y diciembre de 2014 se han rehabilitado y mejorado 5646 kilómetros de carreteras de la red vial nacional, con una inversión de S/. 14 640 millones, que incluyen tanto inversión pública como cofinanciamiento en concesiones. Este esfuerzo ha permitido que hoy contemos con 17 411 kilómetros de carreteras pavimentadas en el país, cifra que equivale al 75,5% de la red vial nacional. Hacia julio de 2016, el MTC habrá pavimentado el 85% de la red vial nacional, que en 2011 estaba en 53,6% principalmente de rutas departamentales. De otro lado, se ha realizado el mantenimiento vial de 23 687 kilómetros (lo que incluye red reclasificada de forma temporal) de carreteras de la red vial nacional. De ellos, 13 137 kilómetros se han intervenido con conservación por niveles de servicio por períodos de cinco años (38 contratos y un convenio), 4931 kilómetros mediante 13 contratos de concesión por periodos de más de 25 años, y el saldo mediante mantenimiento rutinario con las Unidades Zonales de Provías Nacional. Los contratos de conservación vial por niveles de servicio comprenden la puesta a punto, la conservación periódica, la conservación rutinaria y la atención de emergencias a cargo del contratista-conservador, lo que permite asegurar la transitabilidad a lo largo de todo el corredor y atender rápidamente las diversas emergencias que ocurren en las carreteras del país, especialmente en periodo de lluvias.
Longitudinal de la Sierra
De 3503 kilómetros de extensión, la carretera Longitudinal de la Sierra permitirá conectar desde Desaguadero –en la frontera con Bolivia– hasta Vado Grande –en la frontera con Ecuador–, gracias a una inversión de US$ 3596 millones para el periodo 2011-2016.
Entre agosto de 2011 y diciembre de 2014 se pavimentaron 947 kilómetros de esta importante vía mediante dos estrategias: con asfaltado y con pavimento económico. Se llega así a 2946 kilómetros, que equivalen al 84,1% del total. En lo que resta de esta gestión se ejecutarán intervenciones a nivel de asfaltado y pavimento económico por un total de 558 kilómetros.
Esta vía le dará mayor competitividad a la producción de la región andina y mejorará sustancialmente la calidad de vida de millones de peruanos.
Región | Red Vial Nacional (RVN) Pavimentada | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A julio de 2011 | A diciembre de 2014 | A julio de 2016 (proyectada) (*) | ||||
km | % | km | % | km | % | |
Amazonas | 311 | 36.6 | 645 | 75.8 | 852 | 100.1 |
Ancash | 803 | 50.5 | 975 | 61.3 | 1160 | 73.0 |
Apurimac | 288 | 26.0 | 680 | 61.4 | 793 | 71.5 |
Arequipa | 958 | 67.5 | 1080 | 76.1 | 1215 | 85.6 |
Ayacucho | 423 | 31.5 | 1262 | 93.9 | 1677 | 124.3 |
Cajamarca | 578 | 36.4 | 1225 | 77.1 | 1409 | 88.7 |
Callao | 13 | 100.0 | 38 | 288.6 | 38 | 288.6 |
Cusco | 798 | 43.8 | 1190 | 65.3 | 1217 | 66.8 |
Huancavelica | 280 | 22.8 | 818 | 66.6 | 1195 | 97.4 |
Huánuco | 400 | 50.8 | 552 | 70.2 | 753 | 95.8 |
Ica | 545 | 87.4 | 588 | 94.2 | 693 | 111.0 |
Junín | 716 | 62.6 | 934 | 81.7 | 991 | 86.6 |
La Libertad | 486 | 39.1 | 624 | 50.1 | 642 | 51.6 |
Lambayeque | 363 | 77.7 | 447 | 95.6 | 451 | 96.4 |
Lima | 1000 | 69.9 | 1142 | 79.8 | 1226 | 85.7 |
Loreto | 43 | 49.0 | 43 | 49.0 | 88 | 100.0 |
Madre de dios | 398 | 99.6 | 399 | 100 | 399 | 100.0 |
Moquegua | 441 | 92.6 | 470 | 98.8 | 470 | 98.8 |
Pasco | 137 | 24.2 | 273 | 48.4 | 365 | 64.6 |
Piura | 908 | 74.7 | 1103 | 90.8 | 1489 | 122.5 |
Puno | 1153 | 63.1 | 1396 | 76.4 | 1459 | 79.8 |
San Martín | 510 | 60.1 | 697 | 82.1 | 750 | 88.4 |
Tacna | 455 | 71.9 | 471 | 76.4 | 544 | 86.1 |
Tumbes | 138 | 100.0 | 138 | 100.0 | 138 | 100.0 |
Ucayali | 212 | 95.8 | 221 | 99.8 | 222 | 100.0 |
Peru | 12,358 km | 53.6% | 17,411 km | 75.5% | 20,235 km | 87.7% |
(*) Los porcentajes mayores a 100% obedecen a que en este período (julio 2011 a la fecha) se han reclasificado nuevas rutas de departamentales a nacionales. Nota: Porcentaje de la RVN pavimentada a la fecha = KmRVN pavimentada a la fecha / KmRVN existente a julio de 2011. |